大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104171173 19:33:06 | 1 4 6 |
202104171172 19:32:06 | 1 1 5 |
202104171171 19:31:06 | 2 2 3 |
202104171170 19:30:06 | 3 4 4 |
202104171169 19:29:06 | 4 4 6 |
202104171168 19:28:06 | 1 1 2 |
202104171167 19:27:06 | 1 2 3 |
202104171166 19:26:06 | 1 3 6 |
202104171165 19:25:06 | 1 3 3 |
202104171164 19:24:06 | 2 2 6 |
202104171163 19:23:06 | 3 5 5 |
202104171162 19:22:06 | 5 5 5 |
202104171161 19:21:06 | 4 4 6 |
202104171160 19:20:06 | 2 6 6 |
202104171159 19:19:06 | 1 4 5 |
202104171158 19:18:06 | 1 1 6 |
202104171157 19:17:06 | 2 3 5 |
202104171156 19:16:06 | 3 3 3 |
202104171155 19:15:06 | 2 4 6 |
202104171154 19:14:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1173-1175期 | 大小 | 【小】 | 1174期 | ? | ? |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1172期 | 1,1,5 | 中 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 2,2,3 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 1,1,2 | 中 |
1167-1169期 | 大小 | 【小】 | 1167期 | 1,2,3 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1166期 | 1,3,6 | 中 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1165期 | 1,3,3 | 中 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 2,2,6 | 中 |
1163-1165期 | 大小 | 【大】 | 1163期 | 3,5,5 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 5,5,5 | 挂 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1159期 | 1,4,5 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 1,1,6 | 中 |
1157-1159期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 2,3,5 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1156期 | 3,3,3 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 3,3,4 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1153期 | 1,3,4 | 中 |
1150-1152期 | 大小 | 【小】 | 1151期 | 1,3,5 | 中 |
1149-1151期 | 大小 | 【小】 | 1149期 | 1,1,5 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 1,2,5 | 中 |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1147期 | 1,4,5 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1146期 | 2,3,3 | 中 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1144期 | 2,5,6 | 挂 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1141期 | 4,4,5 | 挂 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 1,2,2 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1136期 | 1,2,4 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1133期 | 1,2,5 | 中 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 1,3,5 | 中 |
1130-1132期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 2,2,4 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1129期 | 2,2,5 | 中 |
1124-1126期 | 大小 | 【大】 | 1126期 | 2,4,5 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【小】 | 1123期 | 1,2,6 | 中 |
1121-1123期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |